產(chǎn)品詳情
基本參數(shù)
工作條件:環(huán)境溫度(-40~+55)℃ 相對濕度<95%
測量范圍:0~160℃(可調(diào)零)
指示精確度:2.0級
開關(guān)數(shù):6個(可選), 容量AC250V/3A
開關(guān)差:≤3.6℃
產(chǎn)品標準:JB/T8450-2005
防護等級:IP55 (包含TH濕熱、TA干熱)
變送器:(ZT-F1C)
PT100數(shù)量:2路Pt100
溫包:Ф14×150
螺紋:M27×2(可選)
防護等級IP55 (包含TH濕熱、TA干熱)
型號含義
BWR -0 | X | X | X | X | X | ||
開關(guān)數(shù)量 | X | 4:代表4路控制開關(guān)數(shù) | |||||
6:代表6路控制開關(guān)數(shù) | |||||||
毛細管長度 | LX | X:表示毛細管長度 | |||||
□:缺省時毛細管長度為6米 | |||||||
傳感器 | X | JW:一路內(nèi)置電流溫度 轉(zhuǎn)換模塊 | |||||
JJW:兩路內(nèi)置電流溫度 轉(zhuǎn)換模塊 | |||||||
AW:一路Pt100輸出 | |||||||
AAW:兩路Pt100輸出 | |||||||
AJW:一路Pt100輸出和一路 內(nèi)置電流溫度轉(zhuǎn)換模塊 | |||||||
注:W為一體化繞組溫控器 | |||||||
通訊方式 | X | Y:遠方溫顯儀(功能見附圖) | |||||
TC:溫度轉(zhuǎn)換模塊(功能見附圖) | |||||||
舉例:1 | BWR-4W | 表示帶4開關(guān) /毛細管長6米 /端子出線方式 | |||||
舉例:2 | BWR-6JW | 表示帶6開關(guān) /毛細管長6米 / JW:一路內(nèi)置電流溫度 轉(zhuǎn)換模塊 | |||||
舉例:3 | BWR-6AJW | 表示帶6開關(guān) /毛細管6米 /一路Pt100輸出和一路 內(nèi)置電流溫度轉(zhuǎn)換模塊 | |||||
舉例:4 | BWR-6AJW/Y | 表示帶6開關(guān) /毛細管6米 /一路Pt100輸出和一路 內(nèi)置電流溫度轉(zhuǎn)換模塊/帶遠方溫顯儀 (默認Pt100輸入) |
(長按復(fù)制微信號)