產(chǎn)品詳情
1.概述:
圓柱形殼體封裝鉑電阻溫度傳感器:采用進口薄膜芯片封裝,用來測量環(huán)境中的簡易安裝溫度傳感器。
2.產(chǎn)品特點
A-對于-40至+600°C的溫度
B-帶防振測量插件的軟護套電纜
C-保護管直徑(從3.0 mm起)
D-應(yīng)用程序特定插入長度
E-便于安裝
F-機械性能好、耐振,抗沖擊
G-體積小,內(nèi)部無空氣隙
H-熱慣性上,測量滯后小
I-使用壽命長
3.產(chǎn)品參數(shù)
測量介質(zhì): | 氣體、液體、固體 |
傳感器: | PT10、PT100、PT1000、Cu50、Cu100(其他可選) |
整體材質(zhì): | 不銹鋼304/316L(接觸) |
探頭長度: | 20-1000mm |
探頭直徑: | 3、6、8mm |
測量精度: | A級 B級 |
環(huán)境溫度: | -40-85℃ |
溫度漂移: | ≤0.2%FS/℃ |
響應(yīng)時間: | ≤30s |
穩(wěn)定性能: | ±0.1%FS/年 |
允許誤差: | ±0.3K+0.005XT |
電氣連接: | U型O型針型端子、定制、直接出線、冷壓接頭、薄片插座式或多針腳連接器 |
絕緣電阻: | ≥100MΩ(250DC時) |
耐壓標準: | ≥0.5MP |
纜線材質(zhì): | 熱縮管、PVC管、玻璃纖維管、鐵氟龍管 |
安裝方式: | 管,法蘭,螺紋(1/2" NPT,M8,M10), 定制 |
IEC國際標準
熱電阻型號 | 電極材料 | 溫度范圍 |
PT10 | 鉑金電阻 | -200~850℃ |
PT100 | 鉑金電阻 | -200~850℃ |
PT1000 | 鉑金電阻 | -200~850℃ |
Cu50 | 銅電阻 | -50~150℃ |
Cu100 | 銅電阻 | -50~150℃ |
4.產(chǎn)品選型
系列號 | 分度號 | 精度等級 | 電氣定義 | 電氣連接 | 線纜長度 | 探感外徑 | 探感長度 |
L=XXmm | |||||||
D=Xmm | |||||||
EL=XXXXmm | |||||||
U=U型端子;O=O型端子;Z=針型端子;(未標注:默認導體浸錫) | |||||||
T=兩線制;S=三線制;F=四線制 | |||||||
A=A級;B=B級 | |||||||
P1=PT100;P2=PT1000;P3=PT500 | |||||||
ZQ-CYZ-產(chǎn)品系列號 |
4.產(chǎn)品應(yīng)用
圓柱形殼體封裝鉑電阻溫度傳感器探頭,常被用作測量焚燒發(fā)電系統(tǒng),加熱系統(tǒng),控制設(shè)備,工業(yè)自動化等的設(shè)備、管道內(nèi)的氣體或液體的溫度及固體的表面溫度以及 循環(huán)水/冷卻、水鋼鐵工業(yè)、 油氣工業(yè)、機械制造、水處理、玻璃工業(yè)。
(長按復制微信號)